Descrizione
La nostra gamma di sollevatori idraulici a bottiglia è stata appositamente progettata e realizzata per garantire un ingombro minimo e una maggiore corsa grazie ai pistoni telescopici. Questi sollevatori presentano una struttura solida e compatta, con una larga base di appoggio che assicura un'ottima stabilità in tutte le posizioni di lavoro. Ogni modello è fornito con un manico di comando appositamente progettato per consentire un utilizzo facile e intuitivo. Grazie a queste caratteristiche, i nostri sollevatori idraulici a bottiglia sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni di sollevamento, offrendo prestazioni affidabili e sicure in ogni situazione.
Modelli disponibili
• MBT-15
• MBT-15P
• MBT-30
• MBT-30B
• MBT-50
• MBT-100
• MBT-100B
• MBT-150
Dati Tecnici
Modello | Capacità Pistone 1 [ton] | Capacità Pistone 2 [ton] | Peso [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBT-15 | 1,5 | 4 | 5 | 160 | 200 | 360 | - | 145X115 |
MBT-15/P (with plate) | 1,5 | 4 | 5,5 | 190 | 200 | 390 | - | 145X115 |
MBT-30 | 3 | 5 | 6 | 170 | 210 | 380 | - | 145x115 |
MBT-30/P (with plate) | 3 | 5 | 5 | 140 | 145 | 285 | - | 145x115 |
MBT-50 | 5 | 10 | 11 | 225 | 275 | 500 | - | 170X145 |
MBT-100 | 10 | 20 | 14 | 230 | 310 | 540 | - | 195X170 |
MBT-100B | 10 | 20 | 12 | 180 | 205 | 385 | - | 200X170 |
MBT-150 | 15 | 25 | 18 | 230 | 310 | 540 | - | 200X170 |
MBT-200 | 20 | 30 | 20 | 230 | 310 | 540 | - | 200X170 |
MBT-250 | 25 | 40 | 22 | 240 | 310 | 550 | - | 235X210 |
