Descrizione
La nostra gamma completa di sollevatori idraulici a bottiglia è progettata per soddisfare ogni esigenza di sollevamento con prestazioni affidabili e sicure. Ogni cricco presenta una struttura solida e compatta, con una larga base di appoggio che assicura stabilità in tutte le posizioni di lavoro. Dotati di vite di prolunga regolabile con fermo di sicurezza, i nostri cricchi consentono una flessibilità ottimale per adattarsi a varie situazioni di sollevamento. La presenza di una valvola di fine corsa automatica garantisce ulteriore sicurezza durante l'utilizzo. Ogni modello è fornito con un manico di comando appositamente progettato per consentire un utilizzo pratico e intuitivo. Grazie a queste caratteristiche, i nostri cricchi idraulici a bottiglia sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni di sollevamento.
Modelli disponibili
• MB-30
• MB-30P
• MB-50P
• MBV-30
• MBV-50
• MBV-50B
• MBV-80
• MBV-100
• MBV-120
• MBV-150
• MBV-200S
• MBV-200
• MBV-300
• MBV-400
• MBV-500
Dati Tecnici
Modello | Capacità Pistone 1 [ton] | Capacità Pistone 2 [ton] | Peso [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-30/P | 3 | - | 5,5 | 245 | 175 | - | 420 | 145X115 |
MB-50/P | 5 | - | 7,5 | 255 | 180 | - | 435 | 145X115 |
MBV-30 | 3 | - | 5 | 215 | 150 | 80 | 445 | 145X115 |
MBV-50 | 5 | - | 6,5 | 220 | 145 | 85 | 450 | 145X115 |
MBV-50B | 5 | - | 5,5 | 140 | 70 | 35 | 245 | 145X115 |
MBV-80 | 8 | - | 7,5 | 250 | 180 | 85 | 515 | 145X115 |
MBV-100 | 10 | - | 11,5 | 250 | 170 | 100 | 520 | 170X145 |
MBV-120 | 12 | - | 10 | 155 | 70 | 60 | 285 | 170X145 |
MBV-150 | 15 | - | 13 | 270 | 190 | 100 | 560 | 170X145 |
MBV-200 | 20 | - | 15,5 | 275 | 190 | 100 | 565 | 195X170 |
MBV-200 | 20 | - | 18 | 280 | 190 | 100 | 570 | 195X170 |
MBV-300 | 30 | - | 20 | 280 | 190 | 100 | 570 | 200X170 |
MBV-400 | 40 | - | 25 | 280 | 190 | 100 | 570 | 235X210 |
MBV-500 | 50 | - | 30 | 280 | 190 | 100 | 570 | 235X210 |
